|
Szczegóły Produktu:
|
| Materiał: | Blacha biała | Rodzaj: | Wciśnij zatyczkę |
|---|---|---|---|
| Stosowanie: | Cylindryczna rura papierowa | Kształt: | okrągły |
| Logo: | Druk, tłoczenie | kolor: | Srebro, czerń, złoto, różowe złoto |
| MOQ: | 5000szt | OEM: | Do przyjęcia |
| Średnica: | 30-154mm | ||
| Podkreślić: | Pokrywka z blachy białej 154 mm,Pokrywa z blachy ocynowanej cylindra,Pokrywa z tworzywa sztucznego o grubości 154 mm |
||
Cylindryczna tuba kartonowa 154 mm Wytłaczana pokrywa z blachy białej
Materiał: Blacha biała
Kształt : okrągłe (* Płaskie lub Podniesione style dla górnej wtyczki; * Indywidualny kształt można wykonać poprzez wykonanie nowej formy, takiej jak owalna, prostokątna)
Kolor : złoty, srebrny i czarny (trzy najpopularniejsze kolory, inny kolor dostępny)
Logo: tłoczone / drukowane
Grubość: Wtyczka górna - 0,22 mm, dolna - 0,19 mm
Wykończenie: błyszczący (możliwe również wykończenie matowe, większe MOQ)
Uszczelnienie: Górna wtyczka (wkładana do cylindra ręcznie, wyjmowana)
Dół (zamykany maszynowo, bez możliwości ponownego otwarcia)
MOQ:5000 sztuk (górna i dolna wtyczka mogą być oferowane osobno)
Posługiwać się : tuba papierowa, tuba plastikowa lub inne produkty cylindryczne
| Górna wtyczka | |||||
| ID (mm) | Kształt | ID (mm) | Kształt | ID (mm) | Kształt |
| 30 | Mieszkanie | 120 | Płaskie + Podniesione | 73 | Mieszkanie |
| 40 | Płaskie + Podniesione | 123 | Podniesiony | 74 | |
| 53 | Płaskie + Podniesione | 124 | Mieszkanie | 78.5 | |
| 59.5 | Płaskie + Podniesione | 126 | Płaskie + Podniesione | 80 | |
| 60 | Mieszkanie | 130 | Podniesiony | 83 | |
| 63 | Płaskie + Podniesione | 135 | Podniesiony | 85 | |
| 65 | Płaskie + Podniesione | 145 | Płaskie + Podniesione | 88.5 | |
| 70 | Podniesiony | 150 | Mieszkanie | 90 | |
| 73 | Płaskie + Podniesione | 154 | Podniesiony | 92 | |
| 74 | Podniesiony | Dolny | 95 | ||
| 78.5 | Płaskie + Podniesione | 28 | Mieszkanie | 99 | |
| 80 | Płaskie + Podniesione | 30 | 103 | ||
| 83 | Płaskie + Podniesione | 38 | 105 | ||
| 85 | Podniesiony | 43 | 110 | ||
| 88.5 | Podniesiony | 46 | 113,5 | ||
| 90 | Płaskie + Podniesione | 48 | 115 | ||
| 92 | Płaskie + Podniesione | 50 | 120 | ||
| 95 | Podniesiony | 53 | 121,5 | ||
| 99 | Płaskie + Podniesione | 57 | 124 | ||
| 103 | Podniesiony | 59.5 | 126 | ||
| 105 | Podniesiony | 60 | 130 | ||
| 109 | Mieszkanie | 63 | 135 | ||
| 110 | Płaskie + Podniesione | 63 | 145 | ||
| 113,5 | Mieszkanie | 65 | 150 | ||
| 115 | Płaskie + Podniesione | 70 | 154 | ||
![]()
![]()
Przykłady użycia:
![]()
![]()
* Mogą być oferowane próbki testowe
* OEM / ODM: dostępne
* Dostosowany rozmiar lub opakowanie są wykonalne
* Inspekcja fabryczna jest mile widziana
* certyfikowany
Osoba kontaktowa: Ms. Angela Li
Tel: +86 15814805352
Faks: 86-20-82722202-02