|
Szczegóły Produktu:
|
| Pozycja: | Różne rozmiary złotej / srebrnej / czarnej metalowej pokrywy puszki do pakowania w papier | Stosowanie: | wtyczka opakowania do wina |
|---|---|---|---|
| Grubość: | 0,18-0,22 mm | kolor: | Czarny, srebrny, złoty, niestandardowy kolor |
| MOQ: | 5000szt | OEM: | tak |
| Logo: | Druk, tłoczenie | uszczelka: | Eksportowany karton |
| Podkreślić: | Pokrywka z blachy białej 0,22 mm,Pokrywka z płaskiej blachy białej |
||
0,22 mm płaska czarna metalowa puszka z blachy białej
Materiał: blacha biała
Kształt: okrągły (* płaskie lub podniesione style dla górnej wtyczki; * Indywidualny kształt można wykonać poprzez wykonanie nowej formy, takiej jak owalna, prostokątna)
Kolor: złoty, srebrny i czarny (najpopularniejsze trzy kolory, inny kolor dostępny)
Logo: tłoczone / drukowane
Grubość: górna zaślepka - 0,22 mm, dolna - 0,19 mm
Wykończenie: błyszczące (możliwe jest również wykończenie matowe, więcej MOQ)
Uszczelnienie: górna wtyczka (wkładana do cylindra ręcznie, wyjmowana)
Dół (zamykany maszynowo, bez możliwości ponownego otwarcia)
MOQ: 5000 sztuk (górna i dolna wtyczka mogą być oferowane osobno)
Zastosowanie: tuba papierowa, tuba plastikowa lub inne produkty cylindryczne
| Górna wtyczka | |||||
| ID (mm) | Kształt | ID (mm) | Kształt | ID (mm) | Kształt |
| 30 | Mieszkanie | 120 | Płaskie + Podniesione | 73 | Mieszkanie |
| 40 | Płaskie + Podniesione | 123 | Podniesiony | 74 | |
| 53 | Płaskie + Podniesione | 124 | Mieszkanie | 78.5 | |
| 59.5 | Płaskie + Podniesione | 126 | Płaskie + Podniesione | 80 | |
| 60 | Mieszkanie | 130 | Podniesiony | 83 | |
| 63 | Płaskie + Podniesione | 135 | Podniesiony | 85 | |
| 65 | Płaskie + Podniesione | 145 | Płaskie + Podniesione | 88.5 | |
| 70 | Podniesiony | 150 | Mieszkanie | 90 | |
| 73 | Płaskie + Podniesione | 154 | Podniesiony | 92 | |
| 74 | Podniesiony | Dolny | 95 | ||
| 78.5 | Płaskie + Podniesione | 28 | Mieszkanie | 99 | |
| 80 | Płaskie + Podniesione | 30 | 103 | ||
| 83 | Płaskie + Podniesione | 38 | 105 | ||
| 85 | Podniesiony | 43 | 110 | ||
| 88.5 | Podniesiony | 46 | 113,5 | ||
| 90 | Płaskie + Podniesione | 48 | 115 | ||
| 92 | Płaskie + Podniesione | 50 | 120 | ||
| 95 | Podniesiony | 53 | 121,5 | ||
| 99 | Płaskie + Podniesione | 57 | 124 | ||
| 103 | Podniesiony | 59.5 | 126 | ||
| 105 | Podniesiony | 60 | 130 | ||
| 109 | Mieszkanie | 63 | 135 | ||
| 110 | Płaskie + Podniesione | 63 | 145 | ||
| 113,5 | Mieszkanie | 65 | 150 | ||
| 115 | Płaskie + Podniesione | 70 | 154 | ||
Nasze usługi:
1, zapytanie odpowiedział w ciągu 8 godzin, usługa jeden do jednego.
2, Zapewnienie profesjonalnej sugestii w zakresie rozwiązania do pakowania żywności.
3, usługa drukowania i etykietowania logo przy niskich kosztach dla naszego klienta VIP
4, bezpłatna usługa próbek.
5, Pomóż ci od zapytania do procesu wysyłki.
Opcja wysyłki:
1, EXW Factory: organizujesz firmę przewozową, aby odebrać towar.
2, UPS, FEDEX, DHL, TNT, Express / Courier, zawsze w przypadku próbek, opakowań o małej pojemności lub pilnych zamówień, odbiorca musi zapłacić podatek, zawsze: 3-7 dni
3, drogą morską: FOB / CFR / CIF, dla ładunków kontenerowych i towarów masowych, najtańszy sposób, potrzeba około 20-30 dni
4, samolotem: około 7-15 dni, w przypadku towarów masowych, które są pilne, tańsze niż ekspresowe, potrzebują około 7-15 dni.
5, od drzwi do drzwi drogą morską / powietrzną / pociągiem: Koszt zależy od obszaru / kraju, w którym się znajdujesz.Koszt frachtu i podatek opłacony z góry, nie musisz płacić dodatkowych kosztów na końcu.
Jeśli potrzebujesz więcej informacji, skontaktuj się z nami.
![]()
Osoba kontaktowa: Ms. Angela Li
Tel: +86 15814805352
Faks: 86-20-82722202-02