|
Szczegóły Produktu:
|
| Imię: | Plastikowa puszka do żywności PET klasy spożywczej | Wykorzystanie: | Opakowania na żywność |
|---|---|---|---|
| Miejsce pochodzenia: | Guangdong, Chiny | Funkcja: | Szczelny, szczelny |
| MOQ: | Zestaw 5000 | Próba: | Darmowe próbki |
| kolor: | bursztynowy niebieski zielony czarny biały matowy itp | Drukowanie logo: | tak |
| Zbiory: | jakiś czas ma czas | cerfiticate: | Testowany przez FDA |
| Podkreślić: | SGS Plastikowe słoiki na żywność,szczelne plastikowe słoiki na żywność,plastikowe hermetyczne słoiki SGS |
||
SGS Food Grade ZWIERZĘ DOMOWE Hermetyczne plastikowe słoiki na żywność
| Nazwa: | Łatwo otwarta puszka | Zastosowanie: | jedzenie |
|---|---|---|---|
| Miejsce pochodzenia: | Guangdong, Chiny | Podanie: | wszelkiego rodzaju suchej karmy |
| MOQ: | 5000set | Próba: | Darmowe próbki |
| Kolor: | Bursztynowy Niebieski Zielony Czarny Biały Matowy itp | Funkcja: | Szczelne |
![]()
![]()
| Materiał: | Butelka / Słoik: | ZWIERZĘ DOMOWE | |
| Pokrywka / Zakrętka: | PE / PP / PET | ||
| Kolor: | Butelka / Słoik: | Przezroczysty | |
| Pokrywka / Zakrętka: | Dostosowane | ||
| Specyfikacja | |||
| Model | Pojemność | Średnica | Rozmiar |
| Y90ml | 90ml | 47mm | 47 mm (szer.) * 63 mm (wys.) |
| Y110ml | 110ml | 52mm | 55 mm (szer.) * 58 mm (wys.) |
| Y150ml | 150ml | 52mm | 55 mm (szer.) * 80 mm (wys.) |
| Y160ml | 160ml | 63,3 mm | 63,3 mm (szer.) * 60 mm (wys.) |
| Y200ml | 200ml | 52mm | 55 mm (szer.) * 103 mm (wys.) |
| Y230ml | 230ml | 73,35 mm | 75 mm (szer.) * 70 mm (wys.) |
| Y250ml | 250ml | 63,3 mm | 65 mm (szer.) * 80 mm (wys.) |
| Y260ml | 260ml | 65mm | 65 mm (szer.) * 78 mm (wys.) |
| Y280ml | 280ml | 65mm | 65 mm (szer.) * 90 mm (wys.) |
| Y280ml | 280ml | 83,3 mm | 85 mm (szer.) * 62 mm (wys.) |
| Y285ml | 285ml | 65mm | 65 mm (szer.) * 90 mm (wys.) |
| Y310ml | 310ml | 85,3 mm | 85 mm (szer.) * 65 mm (wys.) |
| Y320ml | 320ml | 63,3 mm | 65 mm (szer.) * 110 mm (wys.) |
| Y330ml | 330ml | 83,3 mm | 85 mm (szer.) * 72 mm (wys.) |
| Y340ml | 340ml | 99mm | 100 mm (szer.) * 62 mm (wys.) |
| Y350ml | 350ml | 63,3 mm | 65 mm (szer.) * 120 mm (wys.) |
| Y360ml | 360ml | 83,3 mm | 85 mm (szer.) * 85 mm (wys.) |
| Y375ml | 375ml | 65mm | 65 mm (szer.) * 120 mm (wys.) |
| Y380ml | 380ml | 83,3 mm | 85 mm (szer.) * 90 mm (wys.) |
| Y400ml | 400ml | 73,35 mm | 75 mm (szer.) * 105 mm (wys.) |
| Y410ml | 410ml | 65mm | 65 mm (szer.) * 130 mm (wys.) |
| Y430ml | 430ml | 73,35 mm | 75 mm (szer.) * 120 mm (wys.) |
| Y445ml | 445ml | 99mm | 100 mm (szer.) * 75 mm (wys.) |
| Y450ml | 450ml | 73,35 mm | 75 mm (szer.) * 130 mm (wys.) |
| Y485ml | 485ml | 83,3 mm | 85 mm (szer.) * 100 mm (wys.) |
| Y490ml | 490ml | 83,3 mm | 85 mm (szer.) * 110 mm (wys.) |
| Y500ml | 500ml | 83,3 mm |
85 mm (szer.) * 115 mm (wys.)
|
Proces produkcji
Krok 1, Potwierdzenie zamówienia i potwierdzenie otrzymania zaliczki przez dział finansowy.
Krok 2, Fabryka organizuje przygotowanie kartonu i surowców
Krok 3, Produkcja preform butelek / słoików
Krok 4, dmuchanie słoików
Krok 5, sprawdzane przez QC jeden po drugim.
Krok 6, Zrób drukowanie lub etykietowanie, jeśli nie potrzebujesz, pracownik zapakuje w torebkę foliową i karton.
Krok 7, Zakończenie produkcji i magazyn towarów w naszym magazynie przed wysyłką,
Krok 8, Po osiągnięciu płatności zorganizujemy wysyłkę i odpowiednio wyślemy ci dokument odprawy celnej.
Cały proces może zająć około 7-12 dni roboczych, jeśli zamówienie zostanie potwierdzone w szczycie sezonu, czas realizacji może się opóźnić, szczegóły należy potwierdzić w sprzedaży.
Osoba kontaktowa: Ms. Angela Li
Tel: +86 15814805352
Faks: 86-20-82722202-02