|
Szczegóły Produktu:
|
| Materiał: | Blacha biała | kolor: | Srebro |
|---|---|---|---|
| Przetestowany: | BPA swobodnie | MOQ: | 5000 |
| Zbiory: | tak, czasami tak | dostosuj kolor: | tak |
| Grubość: | 0,18-0,22 mm | Czas realizacji: | normalne około 15-20 dni |
| Podkreślić: | 0.18mm PET Food Tin Covers,18 mm PET Tin Covers,Tinplate PET Tin Covers |
||
Bez Bpa Złoty Czarny 0,18 mm Tinplate PET Pokrywy do żywności
1. Najwyższa jakość
2. Konkurencyjna cena
3. Doskonała, niezawodna i spersonalizowana usługa
4. Dostawa na czas
5. Certyfikaty FDA, BPA, ISO
6. 10 lat doświadczenia
7. Wizyta w fabryce w dowolnym momencie.
O naszych produktach, jak poniżej
1. materiał: Blacha biała
2. kształt:Płaskie lub wypukłe style dla górnej wtyczki
3. kolor: złoty, srebrny i czarny (trzy najpopularniejsze kolory, inny kolor dostępny)
4. logo: tłoczone / drukowane
5.Grubość: Wtyczka górna - 0,22 mm, dolna - 0,19 mm
6. wykończenie: lśniący
7. uszczelnienie: Górna wtyczka (wkładana do cylindra ręcznie, wyjmowana)
Dół (zamykany maszynowo, bez możliwości ponownego otwarcia)
8. MOQ: 10000 szt
9 Użyj: tuba papierowa, tuba plastikowa lub inne produkty cylindryczne
![]()
![]()
Sprawdź naszą tabelę rozmiarów:
| Górna wtyczka | |||||
| ID (mm) | Kształt | ID (mm) | Kształt | ID (mm) | Kształt |
| 30 | Mieszkanie | 120 | Płaskie + Podniesione | 73 | Mieszkanie |
| 40 | Płaskie + Podniesione | 123 | Podniesiony | 74 | |
| 53 | Płaskie + Podniesione | 124 | Mieszkanie | 78.5 | |
| 59.5 | Płaskie + Podniesione | 126 | Płaskie + Podniesione | 80 | |
| 60 | Mieszkanie | 130 | Podniesiony | 83 | |
| 63 | Płaskie + Podniesione | 135 | Podniesiony | 85 | |
| 65 | Płaskie + Podniesione | 145 | Płaskie + Podniesione | 88.5 | |
| 70 | Podniesiony | 150 | Mieszkanie | 90 | |
| 73 | Płaskie + Podniesione | 154 | Podniesiony | 92 | |
| 74 | Podniesiony | Dolny | 95 | ||
| 78.5 | Płaskie + Podniesione | 28 | Mieszkanie | 99 | |
| 80 | Płaskie + Podniesione | 30 | 103 | ||
| 83 | Płaskie + Podniesione | 38 | 105 | ||
| 85 | Podniesiony | 43 | 110 | ||
| 88.5 | Podniesiony | 46 | 113,5 | ||
| 90 | Płaskie + Podniesione | 48 | 115 | ||
| 92 | Płaskie + Podniesione | 50 | 120 | ||
| 95 | Podniesiony | 53 | 121,5 | ||
| 99 | Płaskie + Podniesione | 57 | 124 | ||
| 103 | Podniesiony | 59.5 | 126 | ||
| 105 | Podniesiony | 60 | 130 | ||
| 109 | Mieszkanie | 63 | 135 | ||
| 110 | Płaskie + Podniesione | 63 | 145 | ||
| 113,5 | Mieszkanie | 65 | 150 | ||
| 115 | Płaskie + Podniesione | 70 | 154 | ||
Osoba kontaktowa: Ms. Angela Li
Tel: +86 15814805352
Faks: 86-20-82722202-02