|
Szczegóły Produktu:
|
| Pozycja: | Zdejmowane metalowe pokrywki / czapki / osłony w kolorze czarnym, srebrnym, złotym | Rodzaj metalu: | Blacha biała |
|---|---|---|---|
| kolor: | Czarny, srebrny, złoty, niestandardowy kolor | Stosowanie: | Rurka świecy, rurka papierowa |
| Dia: | od 30 mm do 150 mm | Kształt: | Okrągłe z wypukłym lub płaskim |
| Logo: | Druk, tłoczenie | koniec: | Połysk / Mat |
| Podkreślić: | 150mm PET Tin Covers,Tinplate PET Tin Covers,Tinplate Plastikowy pojemnik na żywność |
||
Tinplate PET Pokrywy z cyny do żywności
1. Specyfikacja: różne średnice wewnętrzne do wyboru, twój niestandardowy rozmiar jest również mile widziany!
2. Kształt: okrągły, wypukły lub płaski.
3. Kolor: gloden, srebrny, czarny lub dowolny inny kolor.
4. Druk: kolorowy sitodruk lub wydrukowana naklejka
5. Tłoczenie: własne logo i grafika
6. Zastosowanie: tuby papierowe na wino lub inny prezent i jedzenie.
7. Zalety: zdejmowalne, niezniszczalne, tanie, wysokiej jakości, certyfikaty SGS i FDA, darmowe projekty.
| Górna wtyczka | |||||
| ID (mm) | Kształt | ID (mm) | Kształt | ID (mm) | Kształt |
| 30 | Mieszkanie | 120 | Płaskie + Podniesione | 73 | Mieszkanie |
| 40 | Płaskie + Podniesione | 123 | Podniesiony | 74 | |
| 53 | Płaskie + Podniesione | 124 | Mieszkanie | 78.5 | |
| 59.5 | Płaskie + Podniesione | 126 | Płaskie + Podniesione | 80 | |
| 60 | Mieszkanie | 130 | Podniesiony | 83 | |
| 63 | Płaskie + Podniesione | 135 | Podniesiony | 85 | |
| 65 | Płaskie + Podniesione | 145 | Płaskie + Podniesione | 88.5 | |
| 70 | Podniesiony | 150 | Mieszkanie | 90 | |
| 73 | Płaskie + Podniesione | 154 | Podniesiony | 92 | |
| 74 | Podniesiony | Dolny | 95 | ||
| 78.5 | Płaskie + Podniesione | 28 | Mieszkanie | 99 | |
| 80 | Płaskie + Podniesione | 30 | 103 | ||
| 83 | Płaskie + Podniesione | 38 | 105 | ||
| 85 | Podniesiony | 43 | 110 | ||
| 88.5 | Podniesiony | 46 | 113,5 | ||
| 90 | Płaskie + Podniesione | 48 | 115 | ||
| 92 | Płaskie + Podniesione | 50 | 120 | ||
| 95 | Podniesiony | 53 | 121,5 | ||
| 99 | Płaskie + Podniesione | 57 | 124 | ||
| 103 | Podniesiony | 59.5 | 126 | ||
| 105 | Podniesiony | 60 | 130 | ||
| 109 | Mieszkanie | 63 | 135 | ||
| 110 | Płaskie + Podniesione | 63 | 145 | ||
| 113,5 | Mieszkanie | 65 | 150 | ||
| 115 | Płaskie + Podniesione | 70 | 154 | ||
Nasze usługi:
1, zapytanie odpowiedział w ciągu 8 godzin, usługa jeden do jednego.
2, Zapewnienie profesjonalnej sugestii w zakresie rozwiązania do pakowania żywności.
3, usługa drukowania i etykietowania logo przy niskich kosztach dla naszego klienta VIP
4, bezpłatna usługa próbek.
5, Pomóż ci od zapytania do procesu wysyłki.
![]()
Nasza przewaga / Dlaczego warto wybrać nas
1, mamy 4 fabryki z ponad 10-letnim doświadczeniem, możemy zapewnić kompleksowe opakowanie i rozwiązanie materiałowe w dobrej cenie.
2, Nasza fabryka przeszła ISO, FSSC22000, ma milionowy poziom czyszczenia warsztatów do wydmuchiwania i wstrzykiwania butelek.
3, 100% proces kontroli jakości, aby utrzymać 100% dobrą jakość, zapewniamy doskonałą obsługę posprzedażną.
4, Ponad 40 sztuk automatycznej maszyny do rozdmuchiwania i 30 sztuk wtryskarki, może sprostać dużym zdolnościom produkcyjnym.
5, Nasz zespół obsługi sprzedaży skupił się na przemysłowym opakowaniu żywności od ponad 8 lat, są profesjonalni i skuteczni.
6, Wszystkie nasze produkty z tworzyw sztucznych wykorzystują tylko nowy materiał, nie ma materiału z recyklingu, który zapewnia bezpieczeństwo i zdrowie opakowania.
Osoba kontaktowa: Ms. Angela Li
Tel: +86 15814805352
Faks: 86-20-82722202-02